HOME > 車検・整備修理サイトTOP > 車検について
カーメイトサクセスの安心車検
新車をご購入されて初めて車検(30,000km以下)を受けられるお客様に、初回車検3,240円割引もご用意しております!
さらに代車が必要な方には、無料で貸し出しいたします!(7日間まで) もちろん全車オートマで軽自動車もあります!
車検料金目安表
車種 | 整備費用 | 代行料 | テスター代 | 消費税 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | \17,000 | \8,000 | \3,000 | \2,240 | \25,070 | \6,600 | \1,400 | \63,310 |
小型1500cc未満1.0tまで | \20,000 | \8,000 | \3,000 | \2,480 | \25,830 | \16,400 | \1,700 | \77,410 |
小型1500cc未満1.5tまで | \20,000 | \8,000 | \3,000 | \2,480 | \25,830 | \24,600 | \1,700 | \85,610 |
2000cc未満 1.5tまで | \23,000 | \8,000 | \3,000 | \2,720 | \25,830 | \24,600 | \1,800 | \88,950 |
普通 2000cc未満2.0tまで | \23,000 | \8,000 | \3,000 | \2,720 | \25,830 | \32,800 | \1,800 | \97,150 |
3000cc未満 1.5tまで | \25,000 | \8,000 | \3,000 | \2,880 | \25,830 | \24,600 | \1,800 | \91,110 |
3000cc未満 2.0tまで | \25,000 | \8,000 | \3,000 | \2,880 | \25,830 | \32,800 | \1,800 | \99,310 |
3000cc未満 2.5tまで | \25,000 | \8,000 | \3,000 | \2,880 | \25,830 | \41,000 | \1,800 | \107,510 |
4000cc未満 2.0tまで | \28,000 | \8,000 | \3,000 | \3,120 | \25,830 | \32,800 | \1,800 | \102,550 |
4000cc未満 2.5tまで | \28,000 | \8,000 | \3,000 | \3,120 | \25,830 | \41,000 | \1,800 | \110,750 |
4000cc以上 2.0tまで | \30,000 | \8,000 | \3,000 | \3,280 | \25,830 | \32,800 | \1,800 | \104,710 |
4000cc以上 2.5tまで | \30,000 | \8,000 | \3,000 | \3,280 | \25,830 | \41,000 | \1,800 | \112,910 |
車検予約がお得です!
1ヶ月前に車検予約して指定日にお車を持込んで頂ければ、上記車検価格から2,160円割引が受けられて、エンジンオイル交換がなんと無料!代車も利用できてとってもお得!!
車検の際にお持ちいただく物
- 自賠責保険
- 車検証
- 納税証明書
- 印鑑
車検総額には、依頼整備・部品油脂代、リサイクル料金は含まれておりません。
上記「車検料金目安表」の金額は参考価格です。
排気量と車両重量で表記してありますがお車によっては重量税が変わる車種もございますのでお電話、又はe-mailにてお問い合わせ下さい。
車検に関するお問い合わせをお待ちしております。お気軽にどうぞ!
株式会社カーメイトサクセス 担当:西部
TEL:048-298-1190
→ お問い合わせ